一、公示期
2016年7月4日—7月12日(7个工作日)。
二、受理地点及联系方式
地点:天津市南开区教育局
通讯地址:天津市南开区广开四马路与广开南街交口
邮编:300102
电话:27459985
联系人:陆敬良
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请于公示期间,以电话、信函、来访等方式向受理部门反映(信函以当地邮戳时间为准)。
2.反映情况要实事求是,真实、具体,电话及信函应告知真实姓名及联系方式。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
南开区教育局
2016年7月4日
天津市南开区教育系统拟聘用人员公示表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校或 | 准考 | 拟聘单位及岗位 | 总成绩 |
| 原工作单位 | 证号 | ||||||||||
| 1 | 郭荣萍 | 女 | 19920225 | 中共预备党员 | 研究生 | 硕士 | 学科教学英语 | 天津师范大学 | 62801 | 天津市南开区教育局所属中学-中学英语教师(一) | 86 |
| 2 | 吴鑫月 | 女 | 19900827 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 本科:英语硕士:外国语言学及应用语言学(英语) | 天津师范大学 | 51128 | 天津市南开区教育局所属中学-中学英语教师(一) | 83.76 |
| 3 | 宁霞 | 女 | 19891228 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 英语口译 | 山东科技大学 | 51223 | 天津市南开区教育局所属中学-中学英语教师(一) | 80.92 |
| 4 | 付德菲 | 女 | 19911228 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(英语) | 天津师范大学 | 60312 | 天津市南开区教育局所属中学-中学英语教师(一) | 80.32 |
| 5 | 王玉婷 | 女 | 19920125 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 英语笔译 | 大连外国语大学 | 51316 | 天津市南开区教育局所属中学-中学英语教师(一) | 79.68 |
| 6 | 贠小波 | 男 | 19881220 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 | 天津体育学院 | 131104 | 天津市南开区教育局所属中学-中学体育与健康教师(一) | 79.68 |
| 7 | 王天祥 | 男 | 19910106 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 | 天津体育学院 | 130402 | 天津市南开区教育局所属中学-中学体育与健康教师(一) | 74.04 |
| 8 | 杨晨然 | 男 | 19890709 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学篮球教学理论与方法 | 天津体育学院 | 131005 | 天津市南开区教育局所属中学-中学体育与健康教师(二) | 78.44 |
| 9 | 张伟鹏 | 男 | 19910701 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学篮球专项 | 天津体育学院 | 132123 | 天津市南开区教育局所属中学-中学体育与健康教师(二) | 75.48 |
| 10 | 王磊 | 男 | 19890207 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 | 天津体育学院 | 131519 | 天津市南开区职工大学-体育与健康教师 | 77.76 |
| 11 | 解雅涵 | 女 | 19900927 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 中国古代文学 | 天津师范大学 | 23909 | 天津市南开区教育局所属中学-中学语文教师(一) | 84.24 |
| 12 | 孟莹 | 女 | 19910410 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 汉语语言学及语言习得 | 香港中文大学 | 22208 | 天津市南开区教育局所属中学-中学语文教师(一) | 80.72 |
| 13 | 顾嘉闻 | 女 | 19870430 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 汉语言文字学 | 辽宁大学 | 23321 | 天津市南开区教育局所属中学-中学语文教师(一) | 78.96 |
| 14 | 崔佃康 | 男 | 19890927 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 比较文学与世界文学 | 辽宁大学 | 20521 | 天津市南开区教育局所属中学-中学语文教师(二) | 75.08 |
| 15 | 孟丹 | 女 | 19900730 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 教育技术学 | 华中师范大学 | 151605 | 天津市南开区教育局所属中学-中学信息技术教师(一) | 83.28 |
| 16 | 杨玲玲 | 女 | 19860403 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 教育技术学 | 天津师范大学 | 151618 | 天津市南开区教育局所属中学-中学信息技术教师(一) | 80.32 |
| 17 | 李健 | 男 | 19900901 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 教育技术学 | 天津师范大学 | 151827 | 天津市南开区教育局所属中学-中学信息技术教师(一) | 76.04 |
| 18 | 张昊 | 男 | 19910423 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 网络工程(本科) | 天津职业技术师范大学 | 151702 | 天津市南开区教育局所属中学-中学信息技术教师(二) | 74.08 |
| 教育技术学(研究生) | |||||||||||
| 19 | 曹汝淼 | 女 | 19940727 | 中共预备党员 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 天津师范大学 | 150928 | 天津市南开区少年宫-中学信息技术教师(三) | 75.88 |
| 20 | 张骏 | 男 | 19900915 | 中共预备党员 | 研究生 | 硕士 | 数学运筹学与控制论 | 天津大学 | 31010 | 天津市南开区教育局所属中学-中学数学教师(二) | 86.24 |
| 21 | 李洪泽 | 男 | 19940116 | 中共预备党员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 天津财经大学 | 40217 | 天津市南开区教育局所属中学-中学数学教师(二) | 83.72 |
| 22 | 汪杨燕 | 女 | 19911009 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 思想政治教育 | 南开大学 | 100520 | 天津市南开区教育局所属中学-中学政治教师(一) | 87.36 |
| 23 | 韩丽丽 | 女 | 19911224 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 外国哲学 | 南开大学 | 101206 | 天津市南开区教育局所属中学-中学政治教师(一) | 83.52 |
| 24 | 柴聪聪 | 女 | 19901020 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 世界史 | 天津师范大学 | 90417 | 天津市南开区教育局所属中学-中学历史教师(一) | 82.16 |
| 25 | 刘宇 | 男 | 19911010 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 世界史 | 山东师范大学 | 90328 | 天津市南开区教育局所属中学-中学历史教师(二) | 84.4 |
| 26 | 张万元 | 男 | 19891230 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(历史) | 河北师范大学 | 90815 | 天津市南开区教育局所属中学-中学历史教师(二) | 83.8 |
| 27 | 邓道平 | 女 | 19900506 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 物理学 | 哈尔滨师范大学 | 70326 | 天津市南开区教育局所属中学-中学物理教师(一) | 81.76 |
| 28 | 张辉 | 女 | 19880114 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 凝聚态物理 | 天津大学 | 70104 | 天津市南开区教育局所属中学-中学物理教师(一) | 77.88 |
| 29 | 孙皓智 | 男 | 19900430 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 物理学(凝聚态) | 哈尔滨师范大学 | 70715 | 天津市南开区教育局所属中学-中学物理教师(二) | 72.2 |
| 30 | 项嘉然 | 女 | 19920727 | 中共预备党员 | 本科 | 学士 | 应用物理学 | 天津理工大学 | 71127 | 天津市南开区教育局所属中学-中学物理教师(三) | 79.6 |
| 31 | 孟亚娜 | 女 | 19900805 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 音乐与舞蹈学 | 天津师范大学 | 140121 | 天津市南开区教育局所属中学-中学音乐教师(一) | 84.24 |
| 32 | 陈曼 | 女 | 19901107 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 音乐与舞蹈学 | 天津音乐学院 | 140224 | 天津市南开区教育局所属中学-中学音乐教师(一) | 79.48 |
| 33 | 侯忠杰 | 男 | 19900107 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 音乐 | 天津师范大学 | 140824 | 天津市南开区教育局所属中学-中学音乐教师(二) | 78.76 |
| 34 | 王渝琦 | 男 | 19921206 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 音乐表演(声乐表演) | 天津师范大学 | 140601 | 天津市南开区少年宫-中学音乐教师(三) | 78.84 |
| 35 | 刘潘潘 | 女 | 19900921 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 物理化学 | 天津师范大学 | 80824 | 天津市南开区教育局所属中学-中学化学教师 | 83 |
| 36 | 常悦 | 女 | 19930923 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 电气工程及其自动化 | 吉林工程技术师范学院 | 190525 | 天津市南开区教育局所属中学-中学劳技教师 | 77.64 |
| 37 | 李欣 | 女 | 19921215 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 对外汉语 | 上海市华东师范大学 | 23501 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 85.96 |
| 38 | 肖煜薇 | 女 | 19910919 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 汉语言文学(本科);学科教学语文(硕士研究生) | 天津师范大学教师教育学院 | 12010 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 84.68 |
| 39 | 刘晓喻 | 女 | 19910723 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 汉语国际教育 | 黑龙江大学 | 11308 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 83.32 |
| 40 | 史晓彤 | 女 | 19930805 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 天津师范大学 | 22516 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 82.4 |
| 41 | 窦彤彤 | 女 | 19920121 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 天津师范大学 | 20604 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 82.04 |
| 42 | 于晓伟 | 女 | 19900812 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 语言学及应用语言学 | 广西师范大学 | 20421 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 82 |
| 43 | 刘璐璐 | 女 | 19910507 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 汉语国际教育 | 黑龙江大学 | 12012 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 81.92 |
| 44 | 王平 | 女 | 19900807 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(语文) | 鲁东大学 | 10323 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 81.92 |
| 45 | 田媛 | 女 | 19891101 | 中共预备党员 | 研究生 | 硕士 | 中国现当代文学 | 中国传媒大学 | 11218 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 81.76 |
| 46 | 徐彤 | 女 | 19930206 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 对外汉语 | 天津师范大学 | 23022 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 81.44 |
| 47 | 雷莹 | 女 | 19881116 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 汉语言文字学 | 北京语言大学 | 10205 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 81.32 |
| 48 | 刘畅 | 女 | 19920724 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 对外汉语 | 天津科技大学 | 22405 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 81.28 |
| 49 | 冯雪云 | 女 | 19890102 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 文艺学 | 西北民族大学文学院 | 23923 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 81.16 |
| 50 | 陈芳芳 | 女 | 19900313 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 中国古代文学 | 辽宁大学 | 10521 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 81.12 |
| 51 | 刘红敏 | 女 | 19870610 | 群众 | 研究生 | 硕士 | 中国古代文学 | 天津师范大学 | 20304 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 81.04 |
| 52 | 刘岩玲 | 女 | 19930114 | 中共预备党员 | 本科 | 学士 | 小学教育专业(语文) | 天津师范大学初等教育学院 | 22902 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 80.2 |
| 53 | 李优优 | 女 | 19900323 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 语言学及应用语言学 | 天津大学 | 20422 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 79.92 |
| 54 | 宋启艳 | 女 | 19920129 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(语文) | 曲阜师范大学 | 22706 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 79.56 |
| 55 | 高文景 | 女 | 19871120 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 汉语言文字学 | 南开大学 | 11503 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 79.4 |
| 56 | 关禹 | 女 | 19911121 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 小学教育(语文) | 天津师范大学 | 23017 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 79.04 |
| 57 | 刘媛媛 | 女 | 19920911 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 天津师范大学 | 12022 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 79.04 |
| 58 | 许倩 | 女 | 19940411 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 天津师范大学 | 22817 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 78.88 |
| 59 | 夏金梦 | 女 | 19921124 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 小学教育(语文方向) | 湖南科技大学 | 11909 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 78.48 |
| 60 | 杨茜 | 女 | 19921005 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 对外汉语 | 武汉理工大学 | 11420 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 78.48 |
| 61 | 李莹 | 女 | 19880116 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 汉语言文字学 | 河北大学 | 22017 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 78.16 |
| 62 | 薛凤娇 | 女 | 19940123 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 戏剧影视文学小学教育(语文) | 天津师范大学 | 23003 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 78.08 |
| 63 | 刘宁 | 女 | 19940122 | 中共预备党员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 天津师范大学 | 11814 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 77.68 |
| 64 | 柴琳 | 女 | 19881106 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 中国现当代文学 | 山西师范大学 | 11202 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 77.6 |
| 65 | 郑雪 | 女 | 19880822 | 中共预备党员 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(语文) | 延边大学 | 24023 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(一) | 77.6 |
| 66 | 史慧丽 | 女 | 19890523 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 语言学及应用语言学 | 天津师范大学 | 20616 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(二) | 82.76 |
| 67 | 李迎春 | 女 | 19901017 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 中国古代文学 | 辽宁师范大学 | 21125 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(二) | 81 |
| 68 | 王志佳 | 女 | 19931108 | 中共预备党员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 天津师范大学 | 10827 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(二) | 80.76 |
| 69 | 安若琳 | 女 | 19931213 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 唐山师范学院 | 21709 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(二) | 80.08 |
| 70 | 单世华 | 女 | 19921017 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 小学教育(语文方向) | 天津师范大学初等教育学院 | 22906 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(二) | 79.84 |
| 71 | 孙田丽 | 女 | 19920316 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 汉语国际教育 | 河北师范大学 | 11705 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(二) | 79.36 |
| 72 | 王倩 | 女 | 19930129 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 天津师范大学文学院 | 23428 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(二) | 79.32 |
| 73 | 赵颖颖 | 女 | 19901223 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 中国古典文献学 | 曲阜师范大学 | 12228 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(二) | 79.12 |
| 74 | 杨扬 | 女 | 19930629 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 对外汉语 | 山东师范大学 | 21601 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(二) | 79.12 |
| 75 | 王淇 | 女 | 19930227 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 河北师范大学汇华学院 | 23429 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(二) | 78.76 |
| 76 | 熊紫郁 | 女 | 19920423 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 湖北大学 | 20426 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(二) | 78.68 |
| 77 | 高妍 | 女 | 19931022 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 运城学院 | 11803 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(二) | 77.76 |
| 78 | 王景旗 | 女 | 19940113 | 中共预备党员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 白城师范学院 | 20410 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(二) | 77.28 |
| 79 | 武琦 | 女 | 19940321 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 聊城大学 | 11111 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(二) | 77.04 |
| 80 | 王敏 | 女 | 19940408 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学专业 | 唐山师范学院 | 21014 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(二) | 76.48 |
| 81 | 张翠莲 | 女 | 19900907 | 中共预备党员 | 研究生 | 硕士 | 文艺学 | 天津师范大学 | 21520 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(二) | 76.36 |
| 82 | 毕婧文 | 女 | 19931210 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语国际教育 | 辽宁师范大学 | 20512 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(二) | 76.24 |
| 83 | 张智力 | 女 | 19930511 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 河北科技师范学院 | 23014 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(二) | 75.76 |
| 84 | 张弛 | 男 | 19930520 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 天津师范大学 | 12324 | 天津市南开区教育局所属小学-小学语文教师(三) | 77.08 |
| 85 | 鲁成宇 | 女 | 19940703 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 山东师范大学 | 30525 | 天津市南开区教育局所属小学-小学数学教师(一) | 84.6 |
| 86 | 宋宏博 | 女 | 19880528 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 基础数学 | 河北师范大学 | 40502 | 天津市南开区教育局所属小学-小学数学教师(一) | 82.52 |
| 87 | 张雅坤 | 女 | 19920925 | 中共预备党员 | 本科 | 学士 | 信息与计算科学 | 燕山大学 | 30115 | 天津市南开区教育局所属小学-小学数学教师(一) | 81.8 |
| 88 | 刘瑞童 | 女 | 19940808 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 天津师范大学 | 41414 | 天津市南开区教育局所属小学-小学数学教师(一) | 81.56 |
| 辅修:小学教育(数学) | |||||||||||
| 89 | 李思怡 | 女 | 19871115 | 中共预备党员 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(数学) | 天津师范大学 | 31701 | 天津市南开区教育局所属小学-小学数学教师(一) | 80.68 |
| 90 | 王韫 | 女 | 19940611 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 信息与计算科学 | 廊坊师范学院 | 40701 | 天津市南开区教育局所属小学-小学数学教师(一) | 80.64 |
| 91 | 张晨 | 女 | 19901120 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 天津师范大学 | 31603 | 天津市南开区教育局所属小学-小学数学教师(一) | 80.52 |
| 92 | 宫琴 | 女 | 19890219 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 基础数学 | 陕西师范大学 | 41005 | 天津市南开区教育局所属小学-小学数学教师(一) | 80.04 |
| 93 | 张鑫 | 女 | 19930819 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 河北师范大学汇华学院 | 41413 | 天津市南开区教育局所属小学-小学数学教师(一) | 79.64 |
| 94 | 刘婷 | 女 | 19940710 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 小学教育(数学) | 天津师范大学 | 31030 | 天津市南开区教育局所属小学-小学数学教师(一) | 79.04 |
| 95 | 王东颖 | 女 | 19930927 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 小学教育(数学) | 天津师范大学 | 31027 | 天津市南开区教育局所属小学-小学数学教师(一) | 78.68 |
| 96 | 杜园 | 女 | 19910328 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 河北师范大学 | 31509 | 天津市南开区教育局所属小学-小学数学教师(一) | 77.72 |
| 97 | 康贺 | 女 | 19920909 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 河北师范大学 | 31903 | 天津市南开区教育局所属小学-小学数学教师(一) | 76.28 |
| 98 | 杨瑞娟 | 女 | 19880921 | 中共预备党员 | 研究生 | 硕士 | 基础数学 | 天津大学 | 41630 | 天津市南开区教育局所属小学-小学数学教师(一) | 75.92 |
| 99 | 肖雅婷 | 女 | 19930609 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 小学教育(数学方向) | 天津师范大学 | 30827 | 天津市南开区教育局所属小学-小学数学教师(一) | 75.44 |
| 100 | 刘晏彤 | 女 | 19921202 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 河北科技师范学院 | 30716 | 天津市南开区教育局所属小学-小学数学教师(一) | 74.36 |
| 101 | 申孟瑶 | 女 | 19920109 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 小学教育(数学) | 天津师范大学 | 31812 | 天津市南开区教育局所属小学-小学数学教师(一) | 74.32 |
| 102 | 韩雪梅 | 女 | 19901230 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 天津师范大学数学科学学院 | 31527 | 天津市南开区教育局所属小学-小学数学教师(二) | 85.92 |
| 103 | 刘瑶 | 女 | 19920212 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(数学) | 天津师范大学 | 31201 | 天津市南开区教育局所属小学-小学数学教师(二) | 83.04 |
| 104 | 马心蕾 | 女 | 19931018 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 小学教育(数学) | 天津师范大学 | 31720 | 天津市南开区教育局所属小学-小学数学教师(二) | 82.76 |
| 105 | 贾梦菲 | 女 | 19930804 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 天津职业技术师范大学 | 31703 | 天津市南开区教育局所属小学-小学数学教师(二) | 82.44 |
| 106 | 蔡培青 | 女 | 19930925 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 天津职业技术师范大学 | 30308 | 天津市南开区教育局所属小学-小学数学教师(二) | 81.52 |
| 107 | 张艳 | 女 | 19930816 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 小学教育专业(数学) | 天津师范大学 | 31003 | 天津市南开区教育局所属小学-小学数学教师(二) | 80.6 |
| 108 | 姚月 | 女 | 19920515 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 河北师范大学 | 30801 | 天津市南开区教育局所属小学-小学数学教师(二) | 77.48 |
| 109 | 韩芝芹 | 女 | 19901226 | 中共预备党员 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学专业 | 天津体育学院 | 131221 | 天津市南开区教育局所属小学-小学体育与健康教师(一) | 84.76 |
| 110 | 郁巧艳 | 女 | 19900211 | 中共预备党员 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 | 首都体育学院 | 132406 | 天津市南开区教育局所属小学-小学体育与健康教师(一) | 83.2 |
| 111 | 徐明月 | 女 | 19921105 | 中共预备党员 | 本科 | 学士 | 运动训练 | 天津体育学院 | 131517 | 天津市南开区教育局所属小学-小学体育与健康教师(一) | 82.92 |
| 112 | 颜照坤 | 男 | 19930527 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 民族传统体育 | 天津师范大学体育科学学院 | 132028 | 天津市南开区教育局所属小学-小学体育与健康教师(一) | 82.36 |
| 113 | 白丽强 | 男 | 19900405 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 | 内蒙古师范大学 | 131206 | 天津市南开区教育局所属小学-小学体育与健康教师(一) | 82.28 |
| 114 | 李欣洋 | 女 | 19940510 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 北京体育大学 | 131714 | 天津市南开区教育局所属小学-小学体育与健康教师(一) | 81.2 |
| 115 | 张浩 | 男 | 19930209 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 湖南文理学院 | 131726 | 天津市南开区教育局所属小学-小学体育与健康教师(一) | 80.48 |
| 116 | 王欢 | 女 | 19920912 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 武术与民族传统体育 | 天津师范大学 | 131001 | 天津市南开区教育局所属小学-小学体育与健康教师(一) | 79.68 |
| 117 | 张新宇 | 女 | 19900125 | 中共预备党员 | 研究生 | 硕士 | 体育人文社会学 | 西华师范大学 | 132626 | 天津市南开区教育局所属小学-小学体育与健康教师(一) | 79.56 |
| 118 | 牛成伟 | 男 | 19930105 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 体育教育 | 天津体育学院 | 131918 | 天津市南开区教育局所属小学-小学体育与健康教师(一) | 79.48 |
| 119 | 范志聪 | 男 | 19921108 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 体育教育专业 | 天津体育学院 | 131508 | 天津市南开区教育局所属小学-小学体育与健康教师(一) | 79.24 |
| 120 | 郭彤 | 男 | 19940724 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 运动训练 | 天津体育学院 | 131401 | 天津市南开区教育局所属小学-小学体育与健康教师(一) | 79.2 |
| 121 | 王盈盈 | 女 | 19890309 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 武术与民族传统体育 | 北京体育大学 | 132317 | 天津市南开区教育局所属小学-小学体育与健康教师(一) | 79.16 |
| 122 | 刘焕南 | 女 | 19870920 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 | 天津体育学院 | 130901 | 天津市南开区教育局所属小学-小学体育与健康教师(一) | 77.8 |
| 123 | 雷银银 | 女 | 19900213 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 体育人文社会学 | 天津体育学院 | 131504 | 天津市南开区教育局所属小学-小学体育与健康教师(一) | 77.4 |
| 124 | 牟善文 | 男 | 19890820 | 共青团员 | 研究生 | 硕士 | 运动人体科学 | 首都体育学院 | 131629 | 天津市南开区教育局所属小学-小学体育与健康教师(一) | 77.16 |
| 125 | 贾浩 | 男 | 19890910 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 | 河北师范大学 | 132401 | 天津市南开区教育局所属小学-小学体育与健康教师(一) | 76.52 |
| 126 | 王金桐 | 女 | 19930715 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 运动训练 | 天津体育学院 | 130911 | 天津市南开区教育局所属小学-小学体育与健康教师(一) | 75.6 |
| 127 | 李粤博 | 男 | 19940202 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 体育教育训练二系运动训练专业足球专项 | 天津体育学院 | 132305 | 天津市南开区教育局所属小学-小学体育与健康教师(二) | 77.92 |
| 128 | 张宇欣 | 男 | 19940715 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 运动训练 | 天津体育学院 | 131010 | 天津市南开区教育局所属小学-小学体育与健康教师(二) | 72.32 |
| 129 | 孙卉 | 女 | 19910612 | 中共党员 | 本科 | 学士 | 英语 | 华中农业大学 | 62506 | 天津市南开区教育局所属小学-小学英语教师(一) | 88.28 |
| 130 | 杨阳 | 女 | 19901118 | 中共预备党员 | 研究生 | 硕士 | 外国语言学及应用语言学(英语) | 天津科技大学 | 61421 | 天津市南开区教育局所属小学-小学英语教师(一) | 83.12 |
| 131 | 孙蕊 | 女 | 19930720 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 商务英语 | 天津外国语大学 | 60427 | 天津市南开区教育局所属小学-小学英语教师(一) | 83.04 |
| 132 | 吴喜颖 | 女 | 19911111 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 英语 | 天津师范大学 | 51518 | 天津市南开区教育局所属小学-小学英语教师(一) | 82.6 |
| 133 | 张伟 | 女 | 19910205 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 英语笔译 | 中国石油大学(华东) | 50518 | 天津市南开区教育局所属小学-小学英语教师(一) | 81.12 |
| 134 | 孙晴 | 女 | 19920818 | 共青团员 | 本科 | 学士 | 英语专业 | 天津工业大学 | 50501 | 天津市南开区教育局所属小学-小学英语教师(一) | 81.12 |
| 135 | 刘畅 | 女 | 19910816 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 学科教学(英语) | 天津师范大学 | 60111 | 天津市南开区教育局所属小学-小学英语教师(一) | 80.4 |
| 136 | 彭冉 | 女 | 19921223 | 中共党员 | 研究生 | 硕士 | 英语笔译 | 南开大学 | 50603 | 天津市南开区教育局所属小学-小学英语教师(一) | 79.6 |
