举报邮箱:hexizhubaokejubao@126.com 举报电话:28138773
| 序号 | 申请人姓名 | 性别 | 身份证号 | 享受补贴人口数 | 审核表编号 | 家庭收入 | 人均月收入 | 住房地址 | 家庭住房使用面积(M2) | 人均住房使用面积(M2) | 所属街道 | 所属区县 |
| 1 | 041702020700895 | 何芳 | 1201031965****2920 | 女 | 1 | 27416.92 | 2284.74 | 天津市津南区双港新家园民盛园2小区19-1-703 | 9 | 9 | 友谊路街 | 河西区 |
| 2 | 041702021001001 | 杨桂路 | 1201031980****5814 | 男 | 5 | 119670.84 | 1994.51 | 天津市河西区陵水道云山里9门101号 | 38.97 | 7.79 | 陈塘庄街 | 河西区 |
| 3 | 041702020100952 | 刘福泰 | 1201031963****0319 | 男 | 2 | 50164.76 | 2090.2 | 天津市西青区朗庭园10-1-2705 | 18 | 9 | 大营门街 | 河西区 |
| 4 | 041702020900944 | 高兴环 | 1201031988****7313 | 男 | 4 | 99776.6 | 2078.68 | 泓安园1-1-207 | 15.63 | 3.91 | 尖山街 | 河西区 |
| 5 | 041702020900844 | 董传利 | 1201031976****4831 | 男 | 3 | 76848.86 | 2134.69 | 津南区林城佳苑3-3-302 | 22.32 | 7.44 | 尖山街 | 河西区 |
| 6 | 041702021100964 | 李世奎 | 1201031968****421X | 男 | 3 | 95115.16 | 2642.09 | 天津市河西区学苑路东江南里8门405号 | 23.93 | 7.98 | 柳林街 | 河西区 |
| 7 | 041702021100958 | 张连成 | 1201031963****3534 | 男 | 3 | 107318.2 | 2981.06 | 天津市河西区曲江路建港里7门103号 | 25.43 | 8.48 | 柳林街 | 河西区 |
| 8 | 041702021100957 | 杨之运 | 1201031953****5420 | 女 | 1 | 19803.28 | 1650.27 | 河西区龙博花园27-5-202 | 9 | 9 | 柳林街 | 河西区 |
| 9 | 041702021100896 | 马博 | 1201031982****384X | 女 | 4 | 78215.92 | 1629.5 | 天津市河西区大沽南路八七楼2门201号 | 28.66 | 7.17 | 柳林街 | 河西区 |
| 10 | 041702021100975 | 杨堃 | 1201031979****5111 | 男 | 5 | 124326.02 | 2072.1 | 天津市河西区学苑路珠峰里16门405号 | 44.25 | 8.85 | 柳林街 | 河西区 |
| 11 | 041702020901002 | 梅凤琴 | 1201031960****4560 | 女 | 2 | 53104 | 2212.67 | 天津市河西区泰山路红霞里4门412号 | 14.74 | 7.37 | 尖山街 | 河西区 |
| 12 | 041702020901004 | 高立臣 | 1201031954****3579 | 男 | 2 | 69733.28 | 2905.55 | 天津市津南区泓青园3-1-1804 | 14.54 | 7.27 | 尖山街 | 河西区 |
| 13 | 041702020400838 | 于爽 | 1201031989****3827 | 女 | 4 | 89482.36 | 1864.22 | 天津市河西区利民道鹤望里1门201号 | 24.78 | 6.2 | 挂甲寺街 | 河西区 |
| 14 | 041702020200941 | 米伟皓 | 1201011981****0517 | 男 | 4 | 98608.88 | 2054.35 | 天津市河西区福建路福盛花园12号楼40门2131号 | 36 | 9 | 下瓦房街 | 河西区 |
| 15 | 041702020200960 | 丁玉梅 | 1201031964****5460 | 女 | 3 | 77604.86 | 2155.69 | 天津市河西区闽侯路南华里22门402号 | 27 | 9 | 下瓦房街 | 河西区 |
| 16 | 041702020500972 | 韩丽萍 | 1201031968****6421 | 女 | 2 | 50212.76 | 2092.2 | 天津市秋丽家园小区34号楼1门303号 | 13.53 | 6.77 | 马场街 | 河西区 |
| 17 | 041702020500979 | 隋刚 | 1201041965****151X | 男 | 3 | 91824.43 | 2550.68 | 天津市河西区吴家窑大街84门406号 | 22.01 | 7.34 | 马场街 | 河西区 |
| 18 | 041702020100906 | 周世臣 | 1201031963****0335 | 男 | 1 | 29897.8 | 2491.48 | 天津市河西区l柳林街下河圈无缝楼2-2 | 9 | 9 | 大营门街 | 河西区 |
| 19 | 041702020300946 | 杨伯华 | 1201031955****1476 | 男 | 1 | 36123.24 | 3010.27 | 北辰区瑞顺里7-1-602 | 9 | 9 | 桃园街 | 河西区 |
| 20 | 041702021201042 | 杨洪全 | 1201021962****2317 | 男 | 2 | 40260 | 1677.5 | 天津市龙顺园小区17号楼1门1306号(公租房) | 18 | 9 | 东海街 | 河西区 |
| 21 | 041702021201041 | 王家俊 | 1201031958****3811 | 男 | 4 | 73458.04 | 1530.38 | 天津市龙顺园小区17号楼1门1702号(公租房) | 34.03 | 8.51 | 东海街 | 河西区 |
| 22 | 041702021200894 | 杨强 | 1201031968****5813 | 男 | 2 | 41040 | 1710 | 天津市津港公路龙顺园17号楼1门604号 | 18 | 9 | 东海街 | 河西区 |
| 23 | 041702021201006 | 张雨双 | 1201031957****3521 | 女 | 1 | 29932.12 | 2494.34 | 天津市河西区柳林街艺林路锦福里5-104 | 9 | 9 | 东海街 | 河西区 |

